PARÁMETROS HD540PRO | |
Diseño de arquitectura | Diseño de seis ejes |
La longitud máxima | 3315 mm (longitud desplegada de la hélice) |
Dimensión global | Largo X Ancho x Altura 2028 mm × 1922 mm × 862 mm (estado de brazo desplegado, estado de hélice plegada) (La altura desde el suelo hasta la hélice 862 mm) (La altura desde el suelo hasta la parte superior del tanque es de 930 mm) (La altura desde el suelo hasta la parte superior del esparcidor es de 968 mm) |
Capacidad del tanque de agua | 40L |
Capacidad del esparcidor | 60L |
Peso de la máquina | 53KG (Incluyendo batería, tanque de agua, esparcidor) |
PARÁMETROS DE VUELO HD540PRO | |
Precisión flotante | RTK: Horizontal ±10cm, Radar vertical ±10cm: ±0,1m |
Pulverización a plena carga | 7min 18s |
Extendiéndose a plena carga flotando | 7 minutos |
Flotando sin carga | 16min 30s |
Máxima eficiencia operativa | 22 ha/h |
Precisión de rango del radar de simulación terrestre | 0,1 m |
Rango de altura fija | 1-30m |
Rango de percepción para evitar obstáculos | 1-30m |
Transmisión gráfica | >1,5 KM |
Peso máximo al despegue | Peso Máximo de Despegue del Pulverizador: 93 Kg Peso máximo al despegue: 95 Kg. |
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN HD540PRO | |
Tipo de boquilla | Boquilla centrífuga |
Número de boquillas | 4 boquillas |
Máx.Fluir | 13,5 l/min |
Amplitud máxima de pulverización | 11m |
GENERADOR HD540PRO | |
Potencia nominal | 220V/8000W (conexión directa al generador) 220V/2200W (conexión directa a la red eléctrica) |
Capacidad del tanque | 38L |
Consumo de combustible de referencia | 500ml/kWh |
BATERÍA INTELIGENTE HD540PRO | |
Peso de la batería | 13,3 kg |
Batería de energía | 68,4 V/30000 mAh 2,1 kWh |
Duración de la carga | Batería de litio 20%-95% aproximadamente 13min |